Comparatif crédits immobiliers
Banque | Taux * | Montant du prêt | Durée | Frais de dossier | Autres types de prêts immobiliers proposés |
---|---|---|---|---|---|
Fortuneo | 0,64 % | 80 000 € à 200 000 € | 7 à 25 ans | Gratuit | Non |
Boursorama | 0,64 % | Min. 100 000 € | 7 à 25 ans | Offerts en ligne | Oui |
ING | 0,71 % | 80 000 € à 1 500 000 € | 8 à 25 ans | 750 € | Non |
Hello bank ! | 1,11 % | 10 000 € à 2 000 000 € | 2 à 30 ans | 250 € | Oui |
BNP Paribas | 1,25 % | 3 000 € à 2 000 000 € | 2 à 25 ans | 1,10 % (50 % de réduction en ligne) | Oui |
Crédit Agricole | 1,25 % | N.C. | 5 à 25 ans | 1,20 % | Oui |
Monabanq | 1,29 % | 30 000 € à 480 000 € | 5 à 25 ans | Gratuit | Oui |
Axa Banque | 1,30 % | 50 000 € à 2 500 000 € | 6 à 25 ans | 1 % (limité à 800 €) | Oui |
LCL | 1,35 % | N.C. | 2 à 30 ans | 1,2 % | Oui |
Caisse d’Épargne | 1,39 % | 50 000 € à 500 000 € | 5 à 25 ans | N.C. | Oui |
HSBC | 1,40 % | Min. 20 000 € | 1 à 25 ans | 1 % (limité à 1 200 €) | Oui |
Société Générale | 1,47 % | N.C. | 3 à 30 ans | 1 % (limité à 1 000 €) | Oui |
Crédit Mutuel | 1,50 % | Libre | Jusqu’à 25 ans | 1 % | Oui |
CIC | 1,57 % | Libre | Jusqu’à 25 ans | 1 % | Oui |
Banque Populaire | 1,65 % | N.C. | N.C. | 1 % | Oui |
La Banque Postale | 1,92 % | Min. 1 500 € | 2 à 25 ans | 0,80 % | Oui |
Crédit Foncier | Plus disponible | N.C. | 6 à 25 ans | N.C. | Non |
Crédit immobilier de France | Plus disponible | N.C. | N.C. | N.C. | Non |
*Taux débiteur annuel fixe (hors assurances et autres frais) proposé pour un crédit immobilier de 15 ou 20 ans. Le taux varie selon le montant emprunté et la durée. Informations données pour le crédit immobilier classique à taux fixe.
N.C. : information non communiquée par la banque
Vous souhaitez acheter un immobilier ? Courtier.fr a comparé pour vous les meilleurs crédits immobiliers en 2023. Mais les conditions de prêt varient selon :
- Le type de bien et sa localisation
- L’usage qui en est fait (résidence principale, investissement locatif…)
- Le logement actuel de l’emprunteur (locataire, propriétaire ou logé à titre gratuit)
- Les revenus et charges du demandeur
- Les caractéristiques de chaque emprunteur (contrat de travail, profession, âge…)
Pour connaitre la meilleure solution de financement pour votre projet, nous vous invitons à utiliser notre comparateur en ligne. Un courtier spécialisé en crédit immobilier étudiera votre demande et vous recontactera dans les plus brefs délais. En fonction de votre situation, il pourra vous proposer différents types de prêts immobiliers.
Informations données à titre indicatif et qui ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.