Comparatif rachat de crédit consommation
Chaque projet de rachat de crédit est différent. Nous avons comparé pour vous diverses offres présentes sur le marché en 2023. Afin d’obtenir des devis de rachat de crédit consommation sur mesure, différents éléments vous seront demandés :
- Montant des crédits consommation à regrouper
- Besoin de trésorerie éventuel
- Âge, situation personnelle et professionnelle des emprunteurs
- Mensualités souhaitées (montant et durée)
- Emprunteur locataire ou propriétaire
Le meilleur organisme de rachat de crédits consommation est donc celui qui propose les meilleures conditions d’emprunt pour votre projet. Comparer les rachats de crédits sur Courtier.fr, c’est l’assurance d’obtenir une solution de financement sur-mesure.
Organisme de rachat de crédit conso | Montant du rachat de crédit | TAEG * du nouveau prêt consommation | Durée du nouveau crédit | Frais de rachat de crédit |
---|---|---|---|---|
Cofidis | 3 000 € à 80 000 € | 4,94 % | 1 à 12 ans | Gratuit |
Boursorama | 5 000 € à 30 000 € | 0,95 % à 2,70 % | 1 à 5 ans | Gratuit |
Cetelem | 3 000 € à 75 000 € | 5,19 % | 4 mois à 9 ans | Gratuit |
Carrefour Banque et assurance | Dès 1 500 € | 5,19 % | 5 à 25 ans | Gratuit en ligne |
BNP Paribas | 3 000 € à 75 000 € | 5,19 % | 4 mois à 9 ans | Gratuit |
Oney | Dès 3 000 € | 4,95 % | 1 à 10 ans | Gratuit |
CIC | 1 000 € à 50 000 € | 5,64 % | N.C. | Gratuit |
LCL | 3 000 € à 75 000 € | 4,14 % | 1 à 12 ans | 1 % (minimum 60 €) |
La Banque postale | 1 500 € à 75 000 € | 5 % | 1 à 12 ans | 50 € à 180 € |
Crédit Mutuel | 1 000 € à 25 000 € | 5,60 % | 2 à 10 ans | 1 % du capital emprunté |
Sofinco | 3 000 € à 100 000 € | 5,070 % | 3 à 10 ans | 1 % du capital (150 € max) |
Caisse d’Épargne | 1 000 € à 50 000 € | N.C. | 4 mois à 10 ans | N.C. |
Cofinoga | 6 000 € à 200 000 € | N.C. | 1 à 12 ans | Gratuit jusqu’à 2 ans, 1 % (1000 € maximum) au-delà |
Société Générale | 1 500 € à 75 000 € | 7,83 % | 1 à 7 ans | 1 % (60 € à 150 €) |
Crédit Agricole | N.C. | N.C. | N.C. | 1,20 % (65 € à 250 €) |
*TAEG proposés à titre d’exemple par les organismes de crédit. Le taux d’intérêt varie selon les caractéristiques du rachat de crédit (montant, durée...).
** N.C. : information non communiquée par la banque
Les informations comprises dans ce comparatif sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.