Comparatif assurance emprunteur 2022
Assurance emprunteur | Coût total de l’assurance | TAEA (Taux annuel effectif d’assurance) | Cotisation mensuelle* | Âge limite garantie décès | Âge limite autres garanties |
---|---|---|---|---|---|
Courtier.fr | 1 506,24 € | 0,05 % | 6,27 € | 85 ans | 67 ans |
GMF | 1 506,24 € | 0,05 % | 6,27 € | 85 ans | 67 ans |
Cardif | 1 595,84 € | 0,05 % | 6,65 € | 90 ans | 65 ans |
Axa | 1 716,34 € | 0,11 % | 7,15 € | 90 ans | 65 ans |
Maaf | 1 845 € | 0,12 % | 7,68 € | 85 ans | 67 ans |
Harmonie Mutuelle | 1 854,37 € | 0,06 % | 7,73 € | 84 ans | 66 ans |
Utwin | 2 142 € | 0,07 % | 8,92 € | 90 ans | 65 ou 67 ans |
Malakoff Humanis | 2 383 € | 0,07 % | 9,92 € | 90 ans | 65 ou 67 ans |
Macif | 2 411 € | 0,08 % | 10,04 € | 85 ans | 70 ans ou retraite |
Generali | 2 600 € | 0,083 % | 11 € | 84 ans | 65 ans |
Swiss Life | 2 988 € | 0,1 % | 12,45 € | 90 ans | 65 ou 67 ans |
Metlife | 3 040,32 € | 0,101 % | 12,66 € | 90 ans | 65 ans |
Suravenir | 3 502 € | 0,11 % | 14,59 € | 80 ans | 67 ans |
Mgen | 3 900 € | 0,13 % | 16 € | 76 ans | 65 ans |
Maif | 4 216,80 € | 0,141 % | 17,57 € | 85 ans | 65 ans ou 67 ans |
Sogecap | 7 800 € | 0,48 % | 32 € | Jusqu’à la fin du prêt | 65 ans |
Predica | 15 391 € | 0,92 % | 63 € | 80 ans | 65 ans |
Crédit Agricole | 15 391 € | 0,92 % | 63 € | 80 ans | 65 ans |
*La cotisation mensuelle diminue en même temps que le capital restant dû.
Les tarifs présentés dans notre comparatif d’assurance emprunteur ont été obtenus pour le profil suivant :
- Un homme âgé de 35 ans, non-fumeur, sans risques médicaux ni professionnels
- Un prêt immobilier de 150 000 € sur 25 ans, au taux d’intérêt de 1,20 %
- Un crédit immobilier réalisé en 2022
Les garanties emprunteur varient selon les assureurs. Les prix indiqués ici sont donnés à titre informatif. Le montant de la cotisation varie selon l’âge, les risques et les paramètres liés au prêt immobilier.
Les assurances de prêt comportent toutes des exclusions de garantie, mais certains organismes proposent de racheter quelques exclusions. Pour connaitre la meilleure assurance de prêt pour votre projet, nous mettons gratuitement à votre disposition notre comparateur d’assurance emprunteur en ligne.